حالة صرف الدولار اليوم يُمكن وصفها على أنها مستقرة بعض الشيء، حيث لم يتغير السعر منذ صباح اليوم وحتى الآن، وذلك في أغلب البنوك المصرية، على الرغم من وجود تغيير طفيف في سعره بين البنوك وبعضها البعض، أما بالنسبة لزيادة سعر الدولار أو نقصانه في السوق مقارنةً بالفترة السابقة، نجد أن سعره زاد قليلًا عن يوم الخميس.
سعر صرف الدولار اليوم 7 يوليو
أعلنت البنوك المصرية المختلفة عن حالة استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي وشرائه كذلك منذ الصباح الباكر لبدء اليوم الأحد وحتى وقتنا الحالي، وهذا يعتبر شيء جيد في سوق العملة التابع للبنوك، لذا سنعرض لكم الآن سعر الدولار في 10 بنوك مصرية لتوضيح هذا الاستقرار فيما يلي:
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك مصر | 47.94 جنيه مصري | 48.04 جنيه مصري |
بنك القاهرة | 47.94 جنيه مصري | 47.96 جنيه مصري |
البنك الأهلي المصري | يصل سعر الشراء إلى 47.94 جنيه | في حين سعر البيع 48.04 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 47.94 جنيه مصري | 48.04 جنيه مصري |
بنك البركة | 47.94 جنيه مصري | 48.04 جنيه مصري |
بنك قناة السويس | 47.95 جنيه مصري | 48.04 جنيه مصري |
بنك كريدي أجريكول | 47.96 جنيه مصري | 48.05 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | 47.94 جنيه مصري | 48.04 جنيه مصري |
بنك التعمير والإسكان | 47.95 جنيه مصري | 48.05 جنيه مصري |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 48.13 جنيه مصري | 48.23 جنيه مصري |
شاهد أيضًا: سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه
شارك
تعليقات