يبحث الكثيرون من المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 23 مايو 2024، وهو ما نرصده لك عزيزي القارئ في السطور التالية.
ونضمن في تناولنا أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، إلى جانب أسعار جميع عيارات المعدن (24, 22, 18, 14, 12)، كما يشمل التقرير مخططًا لمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام السابقة بالسوق المحلي، ما يتيح للمستخدمين متابعة التغيرات السعرية بسهولة.
ونقوم بتحديث أسعار الذهب في السعودية مرة واحدة خلال 24 ساعة لضمان تقديم أحدث المعلومات للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بسوق الذهب.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 290.32 ريال | $77.41 |
سعر الذهب عيار 22 | 266.13 ريال | $70.96 |
اسعار الذهب عيار 21 | 254.04 ريال | $67.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 217.75 ريال | $58.06 |
سعر الذهب عيار 14 | 169.36 ريال | $45.16 |
سعر الذهب عيار 12 | 145.16 ريال | $38.71 |
اسعار أوقية الذهب | 9,029 ريال | $2,407 |
اسعار جنيه الذهب | 2,032 ريال | $541.89 |
اسعار كيلو الذهب | 290,324 ريال | $77,411 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
22 مايو | 290.29 | 254.01 | 217.72 | 169.34 | 145.15 |
21 مايو | 292.11 | 255.61 | 219.09 | 170.40 | 146.06 |
20 مايو | 292.87 | 256.26 | 219.65 | 170.84 | 146.43 |
19 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
18 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
17 مايو | 288.25 | 252.22 | 216.19 | 168.14 | 144.12 |
16 مايو | 287.67 | 251.72 | 215.76 | 167.81 | 143.84 |
15 مايو | 285.00 | 249.38 | 213.76 | 166.25 | 142.50 |
14 مايو | 282.68 | 247.35 | 212.01 | 164.90 | 141.34 |
13 مايو | 282.58 | 247.27 | 211.94 | 164.84 | 141.29 |
شارك
تعليقات