يبحث الكثيرون من المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23 مايو 2024، وهو ما نرصده لك عزيزي القارئ في السطور التالية.
ونضمن في تناولنا أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، إلى جانب أسعار جميع عيارات المعدن (24, 22, 18, 14, 12)، كما يشمل التقرير مخططًا لمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب بمصر خلال الأيام السابقة بالسوق المحلي، ما يتيح للمستخدمين متابعة التغيرات السعرية بسهولة.
ونقوم بتحديث أسعار الذهب في مصر مرة واحدة خلال 24 ساعة لضمان تقديم أحدث المعلومات للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بسوق الذهب.
أسعار الذهب في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,583 شراء 3,606 |
عيار 22 | بيع 3,284 شراء 3,305 |
عيار 21 | بيع 3,135 شراء 3,155 |
عيار 18 | بيع 2,687 شراء 2,704 |
عيار 14 | بيع 2,090 شراء 2,103 |
عيار 12 | بيع 1,791 شراء 1,803 |
الاونصة | بيع 111,427 شراء 112,138 |
الجنيه الذهب | بيع 25,080 شراء 25,240 |
الكيلو | بيع 3,582,857 شراء 3,605,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 3,618 جنيه | $77.41 | |
سعر الذهب عيار 22 | 3,317 جنيه | $70.96 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 3,166 جنيه | $67.74 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 2,714 جنيه | $58.06 | |
سعر الذهب عيار 14 | 2,111 جنيه | $45.16 | |
سعر الذهب عيار 12 | 1,809 جنيه | $38.71 | |
سعر الذهب عيار 9 | 1,357 جنيه | $29.03 | |
اسعار أوقية الذهب | 112,526 جنيه | $2,407 | |
اسعار جنيه الذهب | 25,328 جنيه | $541.89 | |
اسعار كيلو الذهب | 3,618,205 جنيه | $77,411 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر |
أسعار الذهب في مصر بالأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 مايو | 3,629 | 3,176 | 2,722 | 2,117 | 1,815 |
20 مايو | 3,641 | 3,186 | 2,731 | 2,124 | 1,821 |
19 مايو | 3,597 | 3,148 | 2,698 | 2,098 | 1,799 |
18 مايو | 3,602 | 3,152 | 2,701 | 2,101 | 1,801 |
17 مايو | 3,601 | 3,151 | 2,701 | 2,101 | 1,801 |
16 مايو | 3,595 | 3,146 | 2,696 | 2,097 | 1,797 |
15 مايو | 3,555 | 3,111 | 2,667 | 2,074 | 1,778 |
14 مايو | 3,533 | 3,091 | 2,649 | 2,061 | 1,766 |
13 مايو | 3,543 | 3,100 | 2,657 | 2,067 | 1,772 |
12 مايو | 3,604 | 3,154 | 2,703 | 2,102 | 1,802 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
شارك
تعليقات